Ar Condicionado UI Monosplit | Capacidade 2,5 / 3,3 kW | ThinQ™ | Dual Inverter Compressor™ | Confort Air
Instalação a realizar por empresa certificada previsto nos termos do Regulamento (UE) 517/2014 e Decreto-Lei 145/2017 de 30 de Novembro
De acordo com a obrigatoriedade da legislação da venda de equipamentos com gases fluorados este produto terá que ser instalado por uma empresa certificada.

| Classe energética a quente | A+ |
|---|---|
| Classe energética a frio | A++ |
| Marca do produto | LG S09ET |
| Dimensão unidade interior (comp x alt x prof) (em mm) | 837×308×189 |
| Dimensão unidade exterior (comp x alt x prof) (em mm) | 717×495×230 |
| Tipo de ar condicionado | Monosplit |
| Superfície máxima da climatização (em m²) | 20 |
| Nível sonoro da unidade interior (mínimo) (em dB) | 19 |
| Tipo de produto | Pack ar condicionado Monosplit |
| Tipo de comando | Infravermelho |
| Tipo de refrigeração | R32 |
| Tipo de instalação (ar condicionado fixo) | A ser instalado por profissionais |
| Tipo de báscula | Automático |
| Tipo de gás | R32 |
| Tipo de filtro | Lavável |
| Temperatura mínima de aplicação (em °C) | -15 |
| Desumidificador (em l/h) | 0.9 |
| Nível sonoro da unidade exterior (em dB)48 | |
| Quantidade de gás na unidade exterior (em g) | 460 |
| Reversível | Sim |
| Inverter | Sim |
| Conexão frigorífica incluída | Não |
| Função | Autodiagnóstico |
| Bateria incluída | Sim |
| Aviso legal | A instalação do seu ar condicionado tem de ser feita por uma empresa certificada (Decreto-lei nº 145/2017). Na compra do equipamento, terá de nos dar informação sobre a empresa instaladora |
| Programação | Diário |
| Uso do produto | Ar-condicionado |
| Número de velocidades de ventilação | 5 |
| Reboot automático (em casa de falha de corrente) | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Ecrã digital | Sim |
| Destino | Parede |
| Diâmetro do tubo de líquido (em polegadas) | 1/4″ |
| Diâmetro do tubo de gás (em polegadas) | 3/8″ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 7 |
| Família de cor | Branco |
| Produto embalado: largura (em cm | 106 |
| Produto embalado: altura (em cm) | 63 |
| Produto embalado: profundidade (em cm) | 39 |
| Produto embalado: peso (em kg) | 31.5 |
| Número de embalagens | 2 |
| Referencia da série | S09ETUA3S/S09ETNSJS |



Controle o seu consumo energético
Com o botão de função LG Active Energy Control, poderá ajustar o consumo energético em três opções (80%, 60%, 40%). Apenas com o toque de um botão, poderá controlar o desempenho de refrigeração e reduzir o consumo energético.

As imagens dos produtos são ilustrativas e podem não corresponder a todos os modelos indicados. Para confirmar as características dos produtos, consulte sempre as referências dos modelos.
Todos os produtos vendidos pela Copsolar têm uma garantia de três anos a partir da data da compra. Para saber mais, consulte os nossos termos e condições


As imagens dos produtos são ilustrativas e podem não corresponder a todos os modelos indicados.
Para confirmar as características dos produtos, consulte sempre as referências dos modelos.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.