
Consola de solo com nova tecnologia nanoe™ X: eficiência superior A++, conforto (tecnologia Super Quiet com apenas 20 dB[A]) e ar saudável conjugados com um design inovador.
1
Ar mais limpo com o nanoe™ X
2
Funcionamento super silencioso
3
Concebido para dar resposta às elevadas exigências europeias
4
Controlo por infravermelhos elegante
iF Product Design Awards

nanoe™ X. Ar de qualidade para sempre
Mais informações >

1
2
Elevada classe de eficiência energética A++

Fácil de integrar na sua casa

A solução perfeita para a substituição dos sistemas de aquecimento de caldeiras antigas

Fluxo de ar duplo para um melhor conforto e dispersão da temperatura: a partir da parte superior para um funcionamento eficiente

Novo design e novo controlo por infravermelhos

Aplicação Panasonic Comfort Cloud.
Mais informações >


Novo controlo por voz. As palavras são mais importantes do que as ações
Controle sem limites e obtenha ajuda mãos livres para um acesso total às funcionalidades dos seus sistemas de ar condicionado. Maximizar o seu conforto de climatização nunca foi tão fácil graças aos nossos sistemas de ar condicionado em rede com a Comfort Cloud da Panasonic e o Controlo por voz.
Especificações
| Consola de solo inverter+ · R32 | MONOFÁSICO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | |||
| Capacidade de arrefecimento (Mín.) | kW | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |
| Potência de entrada de aquecimento (Mín.) | kW | 0,26 | 0,24 | 0,24 | |
| COP (máx.) (1) | W/W | 3,12 | 3,70 | 3,43 | |
| COP (Mínimo) (1) | W/W | 3,46 | 3,54 | 3,54 | |
| Capacidade de aquecimento (máx.) | kW | 8,10 | 5,00 | 6,00 | |
| Capacidade de aquecimento (Mín.) | kW | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |
| Potência consumida – arrefecimento (máx.) | kW | 1,81 | 0,90 | 1,02 | |
| Potência consumida – arrefecimento (mín.) | kW | 0,26 | 0,24 | 0,24 | |
| EER (Máx.) (1) | W/W | 3,15 | 3,78 | 3,73 | |
| EER (Mín.) (1) | W/W | 3,53 | 3,54 | 3,54 | |
| Capacidade de arrefecimento (máx.) | kW | 5,70 | 3,40 | 3,80 | |
| Potência de entrada de aquecimento (máx.) | kW | 2,60 | 1,35 | 1,75 | |
| Gama de funcionamento (aquecimento – Máx) | °C | +24 | +24 | +24 | |
| Gama de funcionamento (aquecimento – Mín.) | °C | -15 | -15 | -15 | |
| Gama de funcionamento (arrefecimento – Máx) | °C | +43 | +43 | +43 | |
| Desnível (int./ext.) (6) | m | 20 | 15 | 15 | |
| Dimensão da unidade exterior (Profundidade) (5) | mm | 320 | 289 | 299 | |
| Dimensão da unidade exterior (largura) (5) | mm | 875 | 780 | 824 | |
| Dimensão da unidade exterior (Altura) (5) | mm | 695 | 542 | 619 | |
| Pressão acústica da unidade exterior (aquecimento -Al) (4) | dB(A) | 48 | 47 | 48 | |
| Unidade exterior | CU-Z50UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | ||
| Gerador nanoe X | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
| Ligação da unidade exterior – interior/exterior | mm² | — | — | — | |
| Fusível recomendado para a unidade exterior | A | 16 | 16 | 16 | |
| Caudal de ar exterior (aquecimento) | m³/min | 38,6 | 27,2 | 33,5 | |
| Caudal de ar exterior (arrefecimento) | m³/min | 39,7 | 28,7 | 34,3 | |
| Unidade interior | CS-Z50UFEAW | CS-Z25UFEAW | CS-Z35UFEAW | ||
| Pressão acústica da unidade interior (aquecimento -Silen- Ba) (4) | dB(A) | 29 | 19 | 19 | |
| Pressão acústica da unidade interior (aquecimento – Ba) (4) | dB(A) | 33 | 25 | 26 | |
| Pressão acústica da unidade interior ( aquecimento -Al) (4) | dB(A) | 46 | 38 | 39 | |
| Pressão acústica da unidade interior (arrefecimento -Silen-Ba) (4) | dB(A) | 27 | 20 | 20 | |
| Pressão acústica da unidade interior ( arrefecimento – Ba) (4) | dB(A) | 31 | 25 | 26 | |
| Volume de remoção de humidade | L/h | 2,8 | 1,5 | 2,0 | |
| Caudal de ar interior (aquecimento) | m³/min | 13,2 | 9,9 | 10,1 | |
| Caudal de ar interior (arrefecimento) | m³/min | 11,6 | 9,6 | 9,9 | |
| Pressão acústica da unidade interior (arrefecimento – Al) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 39 | |
| SCOP (2) | 4,30 A+ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | ||
| Consumo anual de energia em aquecimento (3) | kWh/a | 1433 | 822 | 974 | |
| Consumo anual de energia em arrefecimento (3) | kWh/a | 261,00 | 111,00 | 151,00 | |
| Potência consumida – arrefecimento (nominal) | kW | 1,39 | 0,52 | 0,86 | |
| Pdesign (arrefecimento) | kW | 5,00 | 2,50 | 3,50 | |
| SEER (2) | 6,70 A++ | 7,90 A++ | 8,10 A++ | ||
| Peso líquido da unidade exterior | kg | 43 | 33 | 35 | |
| Pressão acústica da unidade exterior (arrefecimento – Al) (4) | dB(A) | 48 | 46 | 48 | |
| Peso líquido da unidade interior | kg | 13 | 13 | 13 | |
| Dimensão da unidade interior (altura) | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Pdesign a -10°C | kW | 4,40 | 2,70 | 3,20 | |
| Fonte de alimentação da unidade interior | V | 230 | 230 | 230 | |
| Intervalo de comprimento de tubo | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | |
| Kit | KIT-Z50-UFE | KIT-Z25-UFE | KIT-Z35-UFE | ||
| Quantidade de gás adicional | g/m | 15 | 10 | 10 | |
| Comprimento do tubo para gás adicional | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Diâmetro do tubo (gás) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Diâmetro da tubagem (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensão da unidade interior (Profundidade) | mm | 207 | 207 | 207 | |
| Dimensão da unidade interior (largura) | mm | 750 | 750 | 750 | |
| Capacidade de aquecimento a -7°C | kW | 5,03 | 2,88 | 3,37 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,60 | 4,81 | 4,07 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,74 | 4,47 | 3,98 | |
| Fonte de alimentação da unidade exterior | V | 230 | 230 | 230 | |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 5,80 | 3,40 | 4,30 | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 5,00 | 2,50 | 3,50 | |
| Intervalo de funcionamento (arrefecimento – Mín) | °C | -10 | -10 | -10 | |
| Potência de entrada de aquecimento (Nominal) | kW | 1,55 | 0,76 | 1,08 | |
(1) O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN14511.
(2) Escala da etiqueta energética de A+++ a D.
(3) O consumo anual de energia é calculado de acordo com a norma EU/626/2011.
(4) A pressão sonora das unidades mostra o valor medido numa posição 1 m à frente do corpo principal e 1 m acima do chão. A pressão sonora é medida em conformidade com a norma JIS C 9612. Q-Lo: Modo silencioso. Lo: A velocidade do ventilador definida mais baixa.
(5) Adicione 70 mm para a porta da tubagem.
(6) Quando instalar a unidade exterior numa posição mais elevada do que a unidade interior.

Avaliações
Ainda não existem avaliações.