Ventiloconvector ultra-fino, com apenas 13cm de espessura, concebido com design simples, compacto e atraente. De cor branca (RAL9003), permite o seu enquadramento em diferentes tipos de arquitectura. O ventiloconvector SLIM Touch é baseado na tecnologia de transferência de calor por convecção forçada, o que se traduz numa dissipação de calor mais eficiente, comparando com os radiadores tradicionais. Controlador Digital Touch com Termostato, comando à distância por infra-vermelhos, válvula de 3 vias e bandeja de condensados com isolamento térmico. Versão com Wi-Fi Disponível
| DADOS TÉCNICOS | SLIM 20-C | SLIM 35-C | SLIM 50-C | SLIM 60-C |
|---|---|---|---|---|
| Caudal de Ar Mín-Máx (m3/h) | 50 – 160 | 150 – 320 | 200 – 460 | 300 – 580 |
| Arrefecimento – Capacidade (kw)** | 0,75 | 1,5 | 2,20 | 3,10 |
| Arrefecimento – Caudal de água (l/h) | 142 | 302 | 453 | 573 |
| Arrefecimento – Perda de Carga (KPa) | 7 | 9 | 22 | 28 |
| Aquecimento – Capacidade [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kw) | 0,99 | 2,0 | 2,8 | 4,2 |
| Aquecimento – Caudal de água [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kw) | 142 | 302 | 453 | 573 |
| Aquecimento – Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kPa) | 6,5 | 7 | 18,5 | 24,5 |
| Aquecimento – Capacidade [Entrada Ar/Água: 20ºC/70ºC] (kw) | 1,55 | 3,1 | 4,6 | 6,3 |
| Aquecimento – Caudal de água [Entrada Ar/Água: 70ºC/50ºC] (kw) | 162 | 343 | 471 | 600 |
| Aquecimento – Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20ºC/70ºC] (kPa) | 7 | 7,5 | 19 | 25 |
| Conteúdo de Água (lts) | 0,48 | 0,85 | 1,15 | 1,48 |
| Pressão Máxima de Funcionamento (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ligação Tubo Água (“) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Corrente Motor (A) | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
| Potência Entrada (W) | 14 | 23 | 27 | 33 |
| Nivel de Ruído Mín – Máx (dBA) | 19,8 – 39 | 18,3 – 40 | 19,1 – 42 | 21 – 42,1 |
| DIMENSÕES E PESO | ||||
| Compimento (mm) – A | 694 | 894 | 1094 | 1294 |
| Altura – Sem Pés (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Profundidade (mm) | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Peso Líquido (kg) | 16 | 22 | 28 | 34 |
| Peso Bruto (kg) | 18 | 24 | 30 | 36 |
| ** ENTRADA AR: BOLBO SECO: 27ºC BOLBO HÚMIDO: 19ºCENTRADA/SAÍDA ÁGUA: 7ºC/12ºC |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.